0~4세 | 5~9세 | 10~14세 | 15~19세 | 20~24세 | 25~29세 | 30~34세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 653 | 1,322 | 1,928 | 2,102 | 1,894 | 1,683 | 1,379 |
남 | 330 | 651 | 1,044 | 1,157 | 1,118 | 984 | 783 |
여 | 323 | 671 | 884 | 945 | 776 | 699 | 596 |
35~39세 | 40~44세 | 45~49세 | 50~54세 | 55~59세 | 60~64세 | 65~69세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,825 | 2,854 | 3,128 | 4,345 | 4,538 | 5,766 | 4,834 |
남 | 978 | 1,579 | 1,690 | 2,418 | 2,507 | 2,928 | 2,437 |
여 | 847 | 1,275 | 1,438 | 1,927 | 2,031 | 2,838 | 2,397 |
70~74세 | 75~79세 | 80~84세 | 85세이상 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 3,906 | 2,973 | 2,844 | 2,474 | |||
남 | 1,891 | 1,287 | 968 | 616 | |||
여 | 2,015 | 1,686 | 1,876 | 1,858 |
담당부서기획예산담당관 법무통계담당