총 5799건 [ 1 / 580 페이지 ]
번호 | 구분 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
5799 | 부서운영업무추진비 | 2023년 2월 보건소 건강증진과 부서운영업무추진비 사용내역(없음) | 건강증진과 | 23.03.22 | 6 |
5798 | 부서운영업무추진비 | 2023년 1월 보건소 건강증진과 부서운영업무추진비 사용내역(없음) | 건강증진과 | 23.03.22 | 4 |
5797 | 시책추진업무추진비 |
2023년2월 상족암군립공원사업소 시책추진업무추진비 사용내역
![]() |
상족암군립공원사업소 | 23.03.19 | 12 |
5796 | 시책추진업무추진비 | 2023년 1월 상족암군립공원사업소 시책업무추진비 사용내역(없음) | 상족암군립공원사업소 | 23.03.19 | 8 |
5795 | 부서운영업무추진비 | 2023년 2월 상족암군립공원사업소 부서운영업무추진비 사용내역(없음) | 상족암군립공원사업소 | 23.03.19 | 7 |
5794 | 부서운영업무추진비 | 2023년 2월 상족암군립공원사업소 부서운영업무추진비 사용내역(없음) | 상족암군립공원사업소 | 23.03.19 | 5 |
5793 | 부서운영업무추진비 | 2023년 2월 상족암군립공원사업소 부서운영업무추진비 사용내역(없음) | 상족암군립공원사업소 | 23.03.19 | 5 |
5792 | 부서운영업무추진비 |
2023년 1월 상족암군립공원사업소 부서운영업무추진비 사용내역
![]() |
상족암군립공원사업소 | 23.03.19 | 10 |
5791 | 부서운영업무추진비 |
2022년 12월 상족암군립공원사업소 부서운영업무추진비 사용내역
![]() |
상족암군립공원사업소 | 23.03.19 | 9 |
5790 | 시책추진업무추진비 | 2023년 2월 대가면 시책추진업무추진비 사용내역(내역없음) | 대가면 | 23.03.16 | 6 |
담당부서행정복지국 행정과 후생단체담당